Appartement loué à 2100$/mois jusqu’au 31 juillet 2025.
Appartement loué à 2100$/mois jusqu’au 31 juillet 2025.
Année de construction
2022
Dimensions
No. Centris
18612280
Unité | Étage | Pièce | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|---|
Autre | Chambre à coucher principale | 11.10×8.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.8×9.6 P | Plancher flottant | ||
Salle de bains | 5.4×8.10 P | Céramique | ||
Rangement | 3.8×3.4 P | Plancher flottant | ||
Hall d’entrée/Vestibule | 5.1×3.4 P | Plancher flottant | ||
Penderie (Walk-in) | 3.10×2.11 P | Plancher flottant | ||
Salon | 13.11×8.3 P | Plancher flottant | ||
Cuisine | 12.3×6.3 P | Plancher flottant | ||
Restez informé des actualités immobilières avec notre infolettre.
Agence immobilière
Franchisé indépendante et
autonome de RE/MAX-QUÉBEC INC.
©2024 Charbel Touma Inc. Tous droits réservés. Conçu par Octerre